湖北第二师范学院新闻与传播学院第17周“三查”情况通报
为进一步完善学生学风建设检查监督制度和强化学生常规工作管理,形成优良的班风、学风、校风,切实解决实际问题。学院认真落实考勤制度,现将第17周课堂考勤、晚自习考勤、晚归寝情况进行通报,情况如下。
新闻与传播学院第17周“三查”情况通报 | |||||
序号 | 班级 | 应到人数 | 课堂考勤 | 晚归寝情况 | 晚自习出勤率 |
1 | 20级新闻学1班 | 33 | 96.12% | 0 | 无晚自习 |
2 | 20级新闻学2班 | 31 | 96.96% | 0 | 无晚自习 |
3 | 20级广告学1班 | 56 | 94.27% | 0 | 无晚自习 |
4 | 20级编辑出版1班 | 34 | 95.14% | 0 | 无晚自习 |
5 | 21级新闻学1班 | 49 | 95.33% | 0 | 无晚自习 |
6 | 21级新闻学2班 | 46 | 96.33% | 0 | 无晚自习 |
7 | 21级广告学1班 | 45 | 98.11% | 0 | 无晚自习 |
8 | 21级编辑出版1班 | 30 | 96.53% | 0 | 无晚自习 |
9 | 22新闻学4班(专升本) | 39 | 0 | 无晚自习 | |
10 | 22新闻学5班(专升本) | 38 | 96.84% | 0 | 无晚自习 |
11 | 22级新闻学1班 | 52 | 97.65% | 0 | 86.23% |
12 | 22级新闻学2班 | 52 | 97.62% | 0 | 89.61% |
13 | 22级广告学1班 | 42 | 96.55% | 0 | 86.66% |
14 | 22级广告学2班 | 40 | 96.32% | 0 | 87.76% |
出勤率:各班本周总人数=班级人数*天数(5天),各班本周实到人数÷各班本周总人数。
新闻与传播学院学生工作办公室
2023年6月19日
